Loading results
| Step | Amount |
|---|---|
| Model ECL | ₹9.08 cr |
| Commercial vehicle overlay Portfolio level · approved 16 Sept 2026 · Risk committee note | +₹0.07 cr |
| Increment required by regulatory floors | +₹0.05 cr |
| Calculated provision |
| ₹9.20 cr |
Management adjustments are listed here with their approval, never merged into the model output. This run carries the adjustments above.
| Product category · stage | Level | Model amount | Minimum | Increment | Provision |
|---|---|---|---|---|---|
| Agri Jewel Loan · Stage 1 | Account | ₹1,384 | ₹8,275 | +₹6,891 | ₹8,275 |
| Agri Jewel Loan · Stage 2 | Account | ₹99 | ₹3,900 | +₹3,801 | ₹3,900 |
| Agri Jewel Loan · Stage 3 | Account | ₹36,288 | ₹24,000 | 0 | ₹36,288 |
| Agri Other Loan · Stage 2 | Account | ₹3.24 L | ₹1.45 L | 0 | ₹3.24 L |
| Agri Other Loan · Stage 3 | Account | ₹2 L | ₹50,000 | 0 | ₹2 L |
| Credit Card · Stage 1 | Account | ₹13,449 | ₹12,396 | 0 | ₹13,449 |
| Credit Card · Stage 2 | Account | ₹2,733 | ₹4,596 | +₹1,863 | ₹4,596 |
| Credit Card · Stage 3 | Account | ₹76,600 | ₹22,980 | 0 | ₹76,600 |
| Corporate · Stage 1 | Account | ₹14,732 | ₹48,250 | +₹33,518 | ₹48,250 |
| Corporate · Stage 2 | Account | ₹3.12 L | ₹1.35 L | 0 | ₹3.12 L |
| Corporate · Stage 3 | Account | ₹5 L | ₹1.25 L | 0 | ₹5 L |
| Corporate Others · Stage 2 | Account | ₹1.75 Cr | ₹70.05 L | 0 | ₹1.75 Cr |
| Corporate Others · Stage 3 | Account | ₹1 Cr | ₹25 L | 0 | ₹1 Cr |
| Corporate (Rated) · Stage 1 | Account | ₹3 L | ₹4.17 L | +₹2.42 L | ₹5.42 L |
| Corporate (Rated) · Stage 2 | Account | ₹1.96 Cr | ₹46.58 L | 0 | ₹1.96 Cr |
| Corporate (Rated) · Stage 3 | Account | ₹1.69 Cr | ₹42.13 L | 0 | ₹1.69 Cr |
| Commercial Real Estate · Stage 1 | Account | ₹15.85 L | ₹5.2 L | 0 | ₹15.85 L |
| Commercial Real Estate · Stage 2 | Account | ₹4.11 L | ₹2.4 L | 0 | ₹4.11 L |
| Commercial Real Estate · Stage 3 | Account | ₹34.79 L | ₹16 L | 0 | ₹34.79 L |
| Education Loan · Stage 2 | Account | ₹12.05 L | ₹2.85 L | 0 | ₹12.05 L |
| Education Loan · Stage 3 | Account | ₹4 L | ₹1 L | 0 | ₹4 L |
| Gems & Jewellery · Stage 1 | Account | ₹2.9 L | ₹1.63 L | 0 | ₹2.9 L |
| Gems & Jewellery · Stage 2 | Account | ₹54,136 | ₹75,300 | +₹21,164 | ₹75,300 |
| Gems & Jewellery · Stage 3 | Account | ₹7.74 L | ₹5 L | 0 | ₹7.74 L |
| Home Loan · Stage 1 | Account | ₹2.49 L | ₹1.63 L | 0 | ₹2.49 L |
| Home Loan · Stage 2 | Account | ₹1.05 L | ₹75,300 | 0 | ₹1.05 L |
| Home Loan · Stage 3 | Account | ₹10.73 L | ₹5 L | 0 | ₹10.73 L |
| Retail Jewel Loan · Stage 1 | Account | ₹7,392 | ₹10,225 | +₹2,833 | ₹10,225 |
| Retail Jewel Loan · Stage 2 | Account | ₹521 | ₹4,800 | +₹4,279 | ₹4,800 |
| Retail Jewel Loan · Stage 3 | Account | ₹46,411 | ₹30,000 | 0 | ₹46,411 |
| Mortgage Loan · Stage 1 | Account | ₹2.92 L | ₹1.17 L | 0 | ₹2.92 L |
| Mortgage Loan · Stage 2 | Account | ₹90,159 | ₹54,300 | 0 | ₹90,159 |
| Mortgage Loan · Stage 3 | Account | ₹7.78 L | ₹3.6 L | 0 | ₹7.78 L |
| Non-SME Commercial · Stage 1 | Account | ₹4.58 L | ₹3.91 L | 0 | ₹4.58 L |
| Non-SME Commercial · Stage 2 | Account | ₹86,708 | ₹1.51 L | +₹63,792 | ₹1.51 L |
| Non-SME Commercial · Stage 3 | Account | ₹13.05 L | ₹7.5 L | 0 | ₹13.05 L |
| Personal Loan · Stage 1 | Account | ₹41,160 | ₹11,350 | 0 | ₹41,160 |
| Personal Loan · Stage 2 | Account | ₹5,229 | ₹4,500 | 0 | ₹5,229 |
| Personal Loan · Stage 3 | Account | ₹80,000 | ₹20,000 | 0 | ₹80,000 |
| Rent Finance · Stage 1 | Account | ₹4.07 L | ₹3.25 L | 0 | ₹4.07 L |
| Rent Finance · Stage 2 | Account | ₹1.11 L | ₹1.5 L | +₹39,345 | ₹1.5 L |
| Rent Finance · Stage 3 | Account | ₹21.6 L | ₹10 L | 0 | ₹21.6 L |
| Retail Other · Stage 1 | Account | ₹52,200 | ₹13,950 | 0 | ₹52,200 |
| Retail Other · Stage 2 | Account | ₹6,738 | ₹5,500 | 0 | ₹6,738 |
| Retail Other · Stage 3 | Account | ₹1 L | ₹25,000 | 0 | ₹1 L |
| SME Commercial · Stage 1 | Account | ₹3.45 L | ₹1.96 L | 0 | ₹3.45 L |
| SME Commercial · Stage 2 | Account | ₹63,378 | ₹75,500 | +₹12,122 | ₹75,500 |
| SME Commercial · Stage 3 | Account | ₹6.61 L | ₹3.75 L | 0 | ₹6.61 L |
| Textile Cotton · Stage 2 | Account | ₹16.83 L | ₹14.05 L | 0 | ₹16.83 L |
| Textile Cotton · Stage 3 | Account | ₹8.76 L | ₹5 L | 0 | ₹8.76 L |
| Textile ManMade · Stage 2 | Account | ₹23.87 L | ₹14.05 L | 0 | ₹23.87 L |
| Textile ManMade · Stage 3 | Account | ₹8.76 L | ₹5 L | 0 | ₹8.76 L |
| Textile Others · Stage 2 | Account | ₹15.27 L | ₹14.05 L | 0 | ₹15.27 L |
| Textile Others · Stage 3 | Account | ₹8.76 L | ₹5 L | 0 | ₹8.76 L |
| Vehicle Loan · Stage 1 | Account | ₹66,909 | ₹52,970 | 0 | ₹66,909 |
| Vehicle Loan · Stage 2 | Account | ₹24,739 | ₹55,000 | +₹30,261 | ₹55,000 |
| Vehicle Loan · Stage 3 | Account | ₹62,100 | ₹31,250 | 0 | ₹62,100 |
| Total | ₹9.08 Cr | ₹3.35 Cr | +₹4.62 L | ₹9.13 Cr |
Floors are applied per account at the configured rate for the account's segment and stage (max of model ECL and EAD × rate), so the application level is account level for every row. Portfolio-level application would be a policy change requiring quant sign-off.