Loading
| Account | Our ECL | Bank ECL | Difference | Observed difference | Investigation |
|---|---|---|---|---|---|
| CO0000 | ₹1,00,00,000 | ₹1,18,00,000 | −₹18,00,000 | Stage 3 vs Stage 2 | Open |
| CR0005 | ₹16,85,011 | ₹19,88,313 | −₹3,03,302 | Stage 2 vs Stage 1 | Open |
| CP0000 | ₹5,00,000 | ₹4,60,000 | +₹40,000 | No input difference identified | Open |
| CE0010 | ₹4,10,901 | ₹3,78,029 | +₹32,872 | No input difference identified | Open |
| TO0007 | ₹1,09,017 | ₹1,28,640 | −₹19,623 | Stage 2 vs Stage 1 | Open |
| TM0002 | ₹1,70,035 | ₹1,56,432 | +₹13,603 | No input difference identified | Open |
| ED0007 | ₹85,939 | ₹79,064 | +₹6,875 | No input difference identified | Open |
| AJ0000 | ₹36,288 | ₹42,820 | −₹6,532 | Stage 3 vs Stage 2 | Open |
| RF0002 | ₹31,240 | ₹36,863 | −₹5,623 | No input difference identified | Open |
| SM0012 | ₹26,620 | ₹31,412 | −₹4,792 | No input difference identified | Open |
| ML0007 | ₹22,455 | ₹26,497 | −₹4,042 | No input difference identified | Open |
| GJ0012 | ₹22,321 | ₹26,339 | −₹4,018 | No input difference identified | Open |
| NS0012 | ₹35,284 | ₹32,461 | +₹2,823 | No input difference identified | Open |
| AO0005 | ₹22,829 | ₹21,003 | +₹1,826 | No input difference identified | Open |
The observed difference column records the difference seen in the inputs, not a cause. Gross difference is shown alongside net because opposing differences cancel in the net total.
| Input | Ours | Bank |
|---|---|---|
| Stage | Stage 1 | Stage 1 |
| Stage trigger | no SICR trigger | Not supplied |
| Horizon | 12 months | 12 months |
| Outstanding balance | ₹25,14,000 | Not supplied |
| Effective LGD | 42.9% | Not supplied |
| Discount rate | 9.5% | Not supplied |
| Model ECL | ₹19,213 | ₹19,213 |