Run lineage
6aaaae4a4e849060a61879bd
Snapshot hash
f6270560548d5a9479a93b56c352cc242890994e2a09d54127e0dccb7860f4d6
Reporting date
2027-03-31T00:00:00
Exposure snapshot
361
rows
Model version set: 3-segment set v1Approved
VEHICLE_LOAN
VEHICLE_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187927 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187923 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187928 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187925 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187924 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae484e849060a6187926 |
CORP
CORP v1Approved
pd: low_default · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Approved | — | 6aaaae484e849060a618792a |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a618792b |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a618792f |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a618792d |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a618792c |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae484e849060a618792e |
CARD
CARD v1Approved
pd: vasicek · ead: revolving · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187935 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187931 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187936 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187933 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187932 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae484e849060a6187934 |
PERSONAL_LOAN
PERSONAL_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a618793c |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187938 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae484e849060a618793d |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a618793a |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae484e849060a6187939 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae484e849060a618793b |
HOME_LOAN
HOME_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187943 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618793f |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187944 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187941 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187940 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187942 |
JEWEL_LOAN
JEWEL_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618794a |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187946 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618794b |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187948 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187947 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187949 |
MORTGAGE_LOAN
MORTGAGE_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187951 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618794d |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187952 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618794f |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618794e |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187950 |
EDUCATION_LOAN
EDUCATION_LOAN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187958 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187954 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187959 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187956 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187955 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187957 |
RETAIL_OTHER
RETAIL_OTHER v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618795f |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618795b |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187960 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618795d |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618795c |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a618795e |
SME_COMMERCIAL
SME_COMMERCIAL v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187966 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187962 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187967 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187964 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187963 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187965 |
NON_SME_COMMERCIAL
NON_SME_COMMERCIAL v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618796d |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187969 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618796e |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618796b |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618796a |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a618796c |
AGRI_JEWEL
AGRI_JEWEL v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187974 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187970 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187975 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187972 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187971 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187973 |
AGRI_OTHER
AGRI_OTHER v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618797b |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187977 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618797c |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187979 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187978 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a618797a |
TEXTILE_COTTON
TEXTILE_COTTON v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187982 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618797e |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187983 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187980 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618797f |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187981 |
TEXTILE_MANMADE
TEXTILE_MANMADE v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187989 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187985 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618798a |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187987 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187986 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187988 |
TEXTILE_OTHERS
TEXTILE_OTHERS v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187990 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618798c |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187991 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618798e |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618798d |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a618798f |
GEMS_JEWEL
GEMS_JEWEL v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187997 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187993 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187998 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187995 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a6187994 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a6187996 |
CRE
CRE v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618799e |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618799a |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a618799f |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618799c |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a618799b |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a618799d |
RENT_FIN
RENT_FIN v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a5 |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a1 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a6 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a3 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a2 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a61879a4 |
CORPORATE_OTHERS
CORPORATE_OTHERS v1Approved
pd: vasicek · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879ac |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a8 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879ad |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879aa |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879a9 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a61879ab |
CORP_RATED
CORP_RATED v1Approved
pd: low_default · ead: amortizing · approved by —
| Component | Status | Approved by | ID |
|---|---|---|---|
| pd_model | Approved | — | 6aaaae494e849060a61879af |
| lgd_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879b0 |
| ead_model | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879b4 |
| sicr_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879b2 |
| floor_config | Draft | — | 6aaaae494e849060a61879b1 |
| scenario_set | Approved | — | 6aaaae494e849060a61879b3 |